序号 期刊名称 类别 期刊等级 邮发代号 影响因子
1 Acta Pharmacologica Sinica 中国 中央 4-295 0.733
2 Cell Research 中国 中央 4-645 0.764
3 Chinese Medical Journal 中国 中央 2-920 0.592
4 Chinese Medical Sciences Journal 中国 中央 自办 0.205
5 Journal of Integrative Plant Biology 中国 中央 2-500 0.746
6 World Journal of Gastroenterology 中国 中央 82-261 1.062
7 癌变 · 畸变 · 突变 中国 中央 80-285 0.296
8 癌症 中文/中国 省部 46-21 0.707
9 安徽医科大学学报 中文/中国 省部 26-36 0.228
10 安徽中医学院学报 中国 省部 26-23 0.128
11 氨基酸和生物资源 中国 省部 38-309 0.25
12 白求恩医科大学学报(改名为:吉林大学学报 医学版) 中文/中国 中央 12-23 0.455
13 白血病·淋巴瘤 中国 省部 22-107 0.131
14 蚌埠医学院学报 中国 省部 26-37 0.134
15 北京大学学报医学版 中文/中国 中央 2-489 0.744
16 北京口腔医学 中国 省部 82-708 0.214
17 北京生物医学工程 中国 省部 82-885 0.286
18 北京医学 中文/中国 省部 2-72 0.223
19 北京中医药大学学报 中文/中国 中央 82-259 0.397
20 标记免疫分析与临床 中国 中央 2-307 0.147
21 病毒学报 中文/中国 中央 82-227 0.589
22 肠外与肠内营养 中文/中国 中央 28-247 0.652
23 成都中医药大学学报 中国 省部 62-64 0.157
24 创伤外科杂志 中国 省部 78-111 0.293
职称论文发表网
25 重庆医科大学学报 中文/中国 省部 78-132 0.205
26 重庆医学 中文/中国 省部 78-27 0.436
27 大连医科大学学报 中国 待定 无 0.147
28 第二军医大学学报 中文/中国 中央 4-373 0.328
29 第三军医大学学报 中文/中国 中央 78-91 0.381
30 第四军医大学学报 中文/中国 中央 52-86 0.488
31 东南大学学报医学版 中国 中央 28-265 0.256
32 动物分类学报 中国 中央 2-154 0.421
33 动物学报 中国 中央 2-497 0.867
34 动物学研究 中国 中央 64-20 0.486
35 动物学杂志 中国 中央 2-422 0.401
36 "耳鼻咽喉头颈外科
(改名为:中国耳鼻咽喉头颈外科)" 中文/中国 中央 82-613 0.339
37 放射免疫学杂志 中国 中央 4-665 0.208
38 放射学实践 中文/中国 中央 38-122 0.255
39 福建医科大学学报 中国 省部 34-66 0.16
40 辐射防护 中文 中央 22-173
41 复旦学报医学版 中文/中国 中央 4-262 0.293
42 腹部外科 中国 省部 38-157 0.317
43 肝胆外科杂志 中国 省部 26-115 0.287
44 肝胆胰外科杂志 中国 省部 32-107 0.274
45 肝脏 中国 省部 4-613 0.428
46 高血压杂志(改名为:中华高血压杂志) 中文/中国 中央 34-65 0.701
47 工业微生物 中国 中央 4-596 0.333
48 工业卫生与职业病 中文/中国 中央 8-113 0.28
49 广东药学院学报 中国 省部 46-148 0.126
50 广东医学 中文/中国 省部 46-66 0.14
51 广西医科大学学报 中文/中国 待定 无 0.094
52 广西植物 中国 省部 48-43 0.328
53 广州医学院学报 中国 待定 无 0.07
54 广州中医药大学学报 中国 省部 46-275 0.236
55 贵阳医学院学报 中国 省部 66-48 0.085
56 贵阳中医学院学报 中国 省部 66-31 0.044
57 国际眼科杂志 中国 中央 52-239 0.489
58 国外医学 免疫学分册(更名为:国际免疫学杂志) 中文 省部 14-54
59 国外医学 脑血管疾病分册(更名为:国际脑血管病杂志)) 中文 省部 28-211
60 国外医学 生物医学工程分册(更名为:国际生物医学工程杂志) 中文 中央 18-86
61 国外医学 卫生学分册 中文 中央 2-608
62 哈尔滨医科大学学报 中文/中国 省部 14-101 0.152
63 航天医学与医学工程 中文/中国 中央 82-616 0.431
64 河北医科大学学报 中国 省部 18-31 0.138
65 河北中医药学报 中国 待定 无 0.078
66 "河南医科大学学报
(改名为:郑州大学学报.医学版)" 中文/中国 省部 36-111 0.183
67 "湖南医科大学学报
(改名为:中南大学学报.医学版)" 中文/中国 中央 42-10 0.262
68 湖南中医学院学报 中国 省部 42-64 0.241
69 护理管理杂志 中国 中央 82-926 0.76
70 护理学杂志 中国 省部 38-125 0.478
71 护理研究 中国 省部 22-130 0.458
72 护士进修杂志 中文/中国 省部 66-40 0.344
73 华南国防医学杂志 中国 省部 38-219 0.097
74 华南预防医学 中国 待定 无 0.236
75 华西口腔医学杂志 中文/中国 中央 62-162 0.286
76 华西药学杂志 中文/中国 中央 62-79 0.273
77 "华西医科大学学报
(改名为:四川大学学报 医学版)" 中文/中国 中央 62-72 0.268
78 华西医学 中国 中央 62-70 0.13
79 环境与健康杂志 中文/中国 中央 18-78 0.49
80 基础医学与临床 中文/中国 省部 82-358 0.387
81 激光生物学报 中国 中央 42-194 0.261
82 疾病控制杂志 中国 省部 26-155 0.222
83 寄生虫与医学昆虫学报 中国 中央 80-105 0.225
84 江苏医药 中文/中国 省部 28-4 0.26
85 江苏中医(改名为:江苏中医药) 中文 省部 28-8
86 江西医学院学报 中国 省部 44-120 0.094
87 解放军护理杂志 中国 中央 4-663 0.506
88 解放军药学学报 中国 中央 82-974 0.204
89 解放军医学杂志 中文/中国 中央 2-74 0.474
90 解放军医院管理杂志 中国 中央 4-662 0.515
91 解放军预防医学杂志 中文/中国 中央 18-105 0.19
92 解剖科学进展 中国 中央 8-116 0.259
93 解剖学报 中文/中国 中央 2-249 0.455
94 解剖学研究 中国 省部 46-269 0.282
95 解剖学杂志 中文/中国 中央 4-380 0.19
96 介入放射学杂志 中文/中国 省部 4-634 0.591
97 颈腰痛杂志 中国 中央 26-117 0.26
98 军事医学科学院院刊 中文/中国 中央 82-757 0.211
99 军医进修学院学报 中文/中国 中央 82-811 0.243
100 菌物学报 中国 中央 2-499 0.342
101 口腔颌面外科杂志 中国 中央 4-532 0.306
102 口腔颌面修复学杂志 中国 中央 2-424 0.456
103 口腔医学 中国 省部 28-78 0.438
104 口腔医学研究 中文/中国 省部 38-119 0.341
105 口腔正畸学 中国 中央 2-744 0.464
106 昆虫分类学报 中国 待定 自办 0.11
107 昆虫学报 中国 中央 2-153 0.767
108 昆虫知识 中国 中央 2-151 0.7
109 昆明医学院学报 中国 省部 64-82 0.1
110 劳动医学(改名为:环境与职业医学) 中文/中国 地市 4-568 0.296
111 立体定向和功能性神经外科杂志 中国 中央 26-84 0.259
112 辽宁中医杂志 中文 省部 8-87
113 临床超声医学杂志 中国 省部 78-116 0.282
114 临床儿科杂志 中文/中国 地市 4-426 0.439
115 "临床耳鼻咽喉科杂志
(改名为:临床耳鼻咽喉头颈外科杂志)" 中文/中国 省部 38-146 0.466
116 临床放射学杂志 中文/中国 中央 38-57 0.527
117 临床肝胆病杂志 中国 中央 12-80 0.256
118 临床骨科杂志 中国 省部 26-147 0.489
119 临床荟萃 中文 省部 18-233
120 临床急诊杂志 中国 中央 38-353 0.038
121 临床检验杂志 中文/中国 省部 28-104 0.414
122 临床精神医学杂志 中国 省部 28-224 0.454
123 临床口腔医学杂志 中国 中央 38-117 0.217
124 临床麻醉学杂志 中文/中国 省部 28-35 0.475
125 临床泌尿外科杂志 中文/中国 省部 38-124 0.457
126 临床内科杂志 中国 省部 38-93 0.289
127 临床皮肤科杂志 中文/中国 省部 28-7 0.479
128 临床神经病学杂志 中文/中国 省部 28-206 0.605
129 临床神经电生理学杂志 中国 省部 66-56 0.212
130 临床肾脏病杂志 中国 省部 38-375 0.097
131 临床输血与检验 中国 省部 26-186 0.104
132 临床外科杂志 中国 省部 38-184 0.25
133 临床消化病杂志 中国 中央 38-115 0.163
134 临床心电学杂志 中国 中央 26-81 0.19
135 临床心血管病杂志 中文/中国 省部 38-123 0.289
136 临床血液学杂志 中国 省部 38-169 0.34
137 临床与实验病理学杂志 中文/中国 中央 26-54 0.489
138 免疫学杂志 中文/中国 中央 78-32 0.208
139 内科急危重症杂志 中国 中央 38-223 0.172
140 南方护理学报(改名为:护理学报) 中国 中央 46-200 0.465
141 南方医科大学学报(原第一军医大学学报) 中文/中国 中央 46-10 0.511
142 南京医科大学学报 中国 省部 28-61 0.362
143 南京医科大学学报.自然科学版 中文 省部 28-61
144 南京中医药大学学报 中文/中国 省部 28-232 0.203
145 脑与神经疾病杂志 中国 省部 18-231 0.286
146 青岛大学医学院学报 中国 省部 24-126 0.147
147 热带医学杂志 中国 待定 无 0.178
148 人类学学报 中国 中央 2-384 0.577
149 "山东医科大学学报
(改名为:山东大学学报 医学版)" 中文/中国 中央 24-16 0.255
150 山东医药 中文/中国 省部 24-8 0.109
151 山东中医药大学学报 中国 省部 24-23 0.16
152 山西医科大学学报 中国 省部 22-11 0.133
153 山西医药杂志 中国 省部 22-38 0.045
154 陕西医学杂志 中文 省部 52-40
155 陕西中医 中文 省部 52-24
156 上海第二医科大学学报(更名为:上海交通大学学报医学版) 中文/中国 地市 4-338 0.235
157 上海精神医学 中国 省部 4-798 0.445
158 上海口腔医学 中国 地市 4-561 0.284
159 上海免疫学杂志( 改名为:现代免疫学) 中文/中国 省部 4-319 0.276
160 上海医学 中文/中国 地市 4-191 0.18
161 上海医学检验杂志(改名为:检验医学) 中文/中国 省部 4-472 0.39
162 上海中医药大学学报 中国 省部 4-619 0.225
163 上海中医药杂志 中文/中国 省部 4-13 0.142
164 神经解剖学杂志 中文/中国 中央 52-214 0.262
165 神经科学通报 中国 中央 4-608 0.292
166 沈阳药科大学学报 中文/中国 中央 8-53 0.408
167 肾脏病与透析肾移植杂志 中文/中国 省部 28-237 0.69
168 生理科学进展 中文/中国 中央 2-567 0.378
169 生理学报 中文/中国 中央 4-157 0.851
170 生命的化学 中国 中央 4-315 0.181
171 生命科学 中国 中央 4-628 0.142
172 生命科学研究 中国 待定 无 0.343
173 生态学报 中国 中央 82-7 1.688
174 生态学杂志 中国 中央 8-161 0.944
175 生物磁学(改名为:现代生物医学进展) 中国 中央 14-12 0.91
176 生物多样性 中国 中央 82-858 1.129
177 生物工程学报 中国 中央 82-13 0.626
178 生物化学与生物物理进展 中文/中国 中央 2-816 0.528
179 生物化学与生物物理学报 中文/中国 中央 4-210 0.671
180 生物技术通讯 中国 中央 82-196 0.237
181 生物物理学报 中国 待定 无 0.358
182 生物学杂志 中国 省部 26-50 0.171
183 生物医学工程学杂志 中文/中国 省部 62-65 0.322
184 生物医学工程研究 中国 待定 无 0.137
185 生物医学工程与临床 中国 省部 6-147 0.233
186 生殖医学杂志 中国 中央 80-419 0.215
187 生殖与避孕 中文/中国 中央 4-294 0.34
188 时珍国医国药 中文 中央 38-168
189 实验动物科学与管理 中国 市县 18-131 0.148
190 实验动物与比较医学 中国 省部 4-789 0.14
191 实验生物学报(改名为:分子细胞生物学报) 中国 中央 4-156 0.35
192 实用儿科临床杂志 中文/中国 中央 36-102 0.874
193 实用放射学杂志 中文/中国 省部 52-93 0.5
194 实用妇产科杂志 中文/中国 省部 62-44 0.579
195 实用口腔医学杂志 中文/中国 中央 52-90 0.404
196 实用老年医学 中国 省部 28-207 0.171
197 实用临床医药杂志 中国 省部 28-172 0.254
198 实用医学杂志 中文/中国 省部 46-44 0.121
199 实用预防医学 中国 中央 42-129 0.158
200 实用诊断与治疗杂志 中国 省部 36-161 0.997
201 实用肿瘤杂志 中文 省部 32-87
202 世界华人消化杂志 中文/中国 中央 82-262 0.485
203 世界科学技术-中医药现代化 中国 中央 2-534 0.195
204 首都医科大学学报 中文/中国 中央 82-56 0.157
205 兽类学报 中国 省部 56-11 0.555
206 水生生物学报 中国 中央 82-329 0.747
207 四川动物 中国 待定 无 0.221
208 四川医学 中国 省部 62-103 0.082
209 四川中医 中文 省部 62-26
210 "苏州医学院学报
(改名为:苏州大学学报.医学版)" 中文/中国 省部 28-81 0.103
211 天津医药 中文/中国 省部 6-3 0.132
212 天津中医药 中国 省部 6-83 0.212
213 天然产物研究与开发 中国 中央 62-107 0.4
214 听力学及言语疾病杂志 中文/中国 中央 38-224 0.272
215 "同济医科大学学报
(改名为:华中科技大学学报 医学版)" 中文/中国 中央 38-37 0.312
216 外科理论与实践 中国 省部 4-607 0.492
217 微生物学报 中国 中央 2-504 0.591
218 微生物学通报 中国 中央 2-817 0.431
219 微循环学杂志 中国 省部 38-201 0.286
220 卫生毒理学杂志(改名为:毒理学杂志) 中文/中国 省部 82-178 0.268
221 卫生研究 中文/中国 中央 82-720 0.465
222 胃肠病学 中国 省部 4-624 0.324
223 胃肠病学和肝病学杂志 中国 省部 36-159 0.282
224 温州医学院学报 中国 省部 32-117 0.126
225 武汉大学学报医学版 中文/中国 中央 38-403 0.222
226 武汉植物学研究 中国 省部 38-103 0.5
227 "西安医科大学学报
(改名为:西安交通大学学报.医学版)" 中文/中国 中央 52-39 0.247
228 西北国防医学杂志 中国 中央 54-101 0.151
229 西北植物学报 中国 省部 52-73 0.706
230 西南国防医药 中国 待定 无 0.069
231 细胞生物学杂志 中国 中央 4-296 0.258
232 细胞与分子免疫学杂志 中文/中国 中央 52-184 0.617
233 现代妇产科进展 中文/中国 中央 24-104 0.425
234 现代护理 中国 省部 82-352 0.273
235 现代检验医学杂志 中国 省部 52-116 0.112
236 现代口腔医学杂志 中文/中国 中央 18-59 0.221
237 现代泌尿外科杂志 中国 省部 52-244 0.159
238 现代医学 中国 中央 28-69 0.119
239 现代预防医学 中文/中国 中央 62-183 0.142
240 现代肿瘤医学 中国 中央 52-297 0.33
241 消化外科(更名为:中华消化外科杂志) 中华/中国 中华 78-117 0.368
242 小儿急救医学 中国 中央 8-72 0.282
243 心肺血管病杂志 中国 省部 82-636 0.192
244 心理学报 中国 中央 82-12 0.493
245 心血管病学进展 中国 省部 62-165 0.238
246 心血管康复医学杂志 中国 省部 34-83 0.554
247 心脏杂志 中国 中央 52-131 0.355
248 新生儿科杂志 中国 中央 82-30 0.297
249 新乡医学院学报 中国 省部 36-145 0.296
250 新医学 中文 中央 46-33
251 新中医 中文 中央 46-38
252 徐州医学院学报 中国 省部 28-156 0.086
253 血栓与止血学 中国 省部 38-304 0.215
254 循证医学 中国 省部 46-326 0.256
255 牙体牙髓牙周病学杂志 中文/中国 中央 52-128 0.35
256 眼科 中国 中央 82-578 0.227
257 眼科新进展 中文/中国 省部 36-42 0.495
258 眼科研究 中文/中国 省部 36-13 0.216
259 眼视光学杂志 中国 市县 32-108 0.21
260 眼外伤职业眼病杂志 中文/中国 中央 36-46 0.295
261 药物不良反应杂志 中国 省部 2-420 0.729
262 药物分析杂志 中文/中国 中央 2-237 0.409
263 药物流行病学杂志 中国 中央 38-187 0.584
264 药物生物技术 中国 中央 28-243 0.317
265 药学服务与研究 中国 省部 4-706 0.237
266 药学实践杂志 中国 省部 4-664 0.134
267 药学学报 中文/中国 中央 2-233 0.67
268 医疗设备信息 中国 中央 82-555 0.303
269 医疗卫生装备 中国 中央 6-32 0.17
270 医师进修杂志 中国 中央 8-89 0.118
271 医学分子生物学杂志 中国 中央 38-35 0.059
272 医学临床研究 中国 省部 42-13 0.112
273 医学研究生学报 中国 中央 28-280 0.539
274 医学影像学杂志 中国 省部 24-134 0.308
275 医学与哲学 人文社会医学版 中文/中国 中央 8-122 0.35
276 医药导报 中国 中央 38-173 0.205
277 医用生物力学 中国 地市 4-633 0.308
278 胰腺病学 中国 省部 4-689 0.589
279 遗传 中国 中央 2-810 0.535
280 遗传学报 中国 中央 2-819 1.05
281 应用生态学报 中国 中央 8-98 1.68
282 应用与环境生物学报 中国 中央 62-15 0.647
283 营养学报 中文/中国 中央 6-22 0.632
284 预防医学情报杂志 中国 省部 62-18 0.131
285 云南植物研究 中国 中央 64-11 0.59
286 云南中医学院学报 中国 省部 64-43 0.124
287 浙江大学学报医学版 中文/中国 中央 32-2 0.595
288 浙江中医学院学报 中国 省部 32-14 0.104
289 针刺研究 中文/中国 中央 82-171 0.336
290 诊断病理学杂志 中国 省部 82-882 0.395
291 诊断学理论与实践 中国 地市 4-687 0.166
292 职业与健康 中国 中央 6-124 0.048
293 植物分类学报 中国 中央 2-226 0.333
294 植物生理学通讯 中国 中央 4-267 0.374
295 植物生理与分子生物学学报 中国 中央 4-161 0.817
296 植物生态学报 中国 中央 82-5 1.523
297 植物学通报 中国 中央 2-967 0.508
298 植物研究 中国 中央 14-77 0.471
299 中草药 中文/中国 中央 6-77 0.519
300 中成药 中文 中央 4-249
301 中风与神经疾病杂志 中文/中国 中央 12-100 0.355
302 中国癌症杂志 中文/中国 中央 4-575 0.285
303 "中国艾滋病性病
(改名为:中国性病艾滋病防治)" 中国 中央 82-912 0.68
304 中国比较医学杂志 中国 中央 82-917 0.156
305 中国病毒学 中国 中央 38-351 0.404
306 中国病理生理杂志 中文/中国 中央 46-98 0.541
307 中国超声医学杂志 中文/中国 中央 82-151 0.462
308 中国当代儿科杂志 中文/中国 中央 42-188 0.37
309 中国地方病防治杂志 中文/中国 中央 12-111 0.21
310 中国地方病学杂志 中文/中国 中央 14-30 1.237
311 中国动脉硬化杂志 中文/中国 中央 42-165 0.662
312 中国儿童保健杂志 中国 中央 52-180 0.453
313 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 中国 中央 42-171 0.365
314 中国法医学杂志 中国 待定 无 0.211
315 中国防痨杂志 中国 中央 2-488 0.414
316 中国肺癌杂志 中国 中央 62-95 0.444
317 中国辐射卫生 中文 中央 24-94
318 中国妇幼保健 中文/中国 中央 12-94 0.187
319 中国工业医学杂志 中文/中国 中央 8-215 0.217
320 中国公共卫生 中文/中国 中央 8-204 0.296
321 中国骨伤 中国 中央 82-393 0.227
322 中国骨与关节损伤杂志 中国 中央 34-51 0.522
323 中国骨质疏松杂志 中国 中央 82-198 0.411
324 中国海洋药物 中国 中央 24-57 0.398
325 中国呼吸与危重监护杂志 中国 中央 62-246 0.831
326 中国基层医药 中国 中央 82-948 0.201
327 中国激光医学杂志 中国 中央 82-251 0.389
328 中国急救医学 中文/中国 中央 14-75 0.352
329 中国脊柱脊髓杂志 中文/中国 中央 82-457 0.702
330 中国计划免疫 中国 中央 82-856 0.587
331 中国计划生育学杂志 中文 中央 2-960
332 中国寄生虫病防治杂志 中国 中央 24-81 0.297
333 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 中文/中国 中央 4-362 0.478
334 中国健康心理学杂志 中国 中央 18-285 0.245
335 中国矫形外科杂志 中文 中央 24-97
336 中国介入心脏病学杂志 中国 中央 82-662 0.588
337 中国康复 中国 中央 38-137 0.706
338 中国康复理论与实践 中国 中央 82-35 0.443
339 中国康复医学杂志 中文/中国 中央 82-361 0.596
340 中国抗感染化疗杂志 中国 中央 4-686 0.694
341 中国抗生素杂志 中文/中国 中央 62-193 0.44
342 中国科学C 中国 中央 80-204 0.644
343 中国口腔颌面外科杂志 中国 中央 4-759 0.393
344 中国老年学杂志 中文/中国 中央 12-74 0.248
345 中国临床保健杂志 中国 省部 26-184 0.077
346 中国临床解剖学杂志 中文/中国 中央 46-108 0.486
347 中国临床康复(改名为:中国组织工程研究与临床康复) 中文/中国 中央 8-584 0.531
348 中国临床神经科学 中国 中央 4-602 0.242
349 中国临床神经外科杂志 中国 省部 38-347 0.434
350 中国临床心理学杂志 中国 中央 42-122 0.738
351 中国临床药理学与治疗学 中国 中央 26-165 0.273
352 中国临床药理学杂志 中文/中国 中央 82-142 0.295
353 中国临床药学杂志 中国 中央 4-573 0.338
354 中国临床医学 中文/中国 中央 4-636 0.174
355 中国临床医学影像杂志 中文/中国 中央 8-25 0.201
356 中国临床营养杂志 中国 中央 2-486 0.486
357 中国麻风皮肤病杂志 中国 中央 24-173 0.262
358 中国慢性病预防与控制 中文/中国 中央 6-71 0.291
359 中国媒介生物学及控制杂志 中文 中央 18-265
360 中国美容医学 中国 省部 52-27 0.339
361 中国免疫学杂志 中文/中国 中央 12-89 0.356
362 中国内镜杂志 中文/中国 中央 42-142 0.82
363 中国男科学杂志 中国 中央 4-484 0.34
364 中国皮肤性病学杂志 中文/中国 中央 52-17 0.382
365 中国普通外科杂志 中文/中国 中央 42-121 0.563
366 中国普外基础与临床杂志 中国 中央 62-7 0.367
367 中国全科医学 中文/中国 中央 80-258 0.42
368 中国人兽共患病杂志(更名为:中国人兽共患病学报) 中文/中国 省部 34-46 0.345
369 中国烧伤创疡杂志 中国 中央 82-600 0.234
370 中国神经精神疾病杂志 中文/中国 中央 46-45 0.431
371 中国神经免疫学和神经病学杂志 中国 省部 82-718 0.333
372 中国生化药物杂志 中文/中国 中央 28-233 0.357
373 中国生物工程杂志 中国 中央 82-673 0.482
374 中国生物化学与分子生物学报 中文/中国 中央 82-312 0.614
375 中国生物医学工程学报 中文/中国 中央 82-73 0.269
376 中国生物制品学杂志 中国 中央 12-128 0.237
377 中国实验动物学报 中国 中央 2-748 0.411
378 中国实验方剂学杂志 中文/中国 中央 2-417 0.272
379 中国实验血液学杂志 中国 中央 2-389 0.368
380 中国实验诊断学 中文/中国 中央 12-172 0.133
381 中国实用儿科杂志 中文/中国 中央 8-171 0.567
382 中国实用妇科与产科杂志 中文/中国 中央 8-172 0.691
383 中国实用护理杂志 中文/中国 中央 8-111 0.724
384 中国实用美容整形外科杂志 中国 中央 8-56 0.586
385 中国实用内科杂志 中文/中国 中央 8-126 0.312
386 中国实用外科杂志 中文/中国 中央 8-127 0.977
387 中国实用眼科杂志 中文/中国 中央 8-169 0.292
388 中国食品卫生杂志 中文/中国 中央 82-450 0.391
389 中国输血杂志 中文/中国 中央 62-186 0.6
390 中国疼痛医学杂志 中文/中国 中央 82-832 0.266
391 中国体外循环杂志 中国 省部 82-433 0.354
392 中国天然药物 中文 中央 28-306
393 中国危重病急救医学 中文/中国 中央 6-58 0.998
394 中国微创外科杂志 中国 中央 2-742 0.668
395 中国微侵袭神经外科杂志 中文/中国 中央 46-217 0.433
396 中国微循环 中文/中国 中央 28-97 0.349
397 中国卫生检验杂志 中国 中央 80-152 0.35
398 中国卫生经济 中文 中央 14-97
399 中国卫生事业管理 中文 中央 62-66
400 中国卫生统计 中文/中国 中央 8-39 0.393
401 中国误诊学杂志 中国 中央 2-763 0.587
402 中国现代普通外科进展 中国 中央 24-190 0.326
403 中国现代神经疾病杂志 中国 地市 6-182 0.128
404 中国现代手术学杂志 中国 中央 42-230 0.199
405 中国现代医学杂志 中文/中国 中央 42-143 0.656
406 中国现代应用药学 中文/中国 省部 32-67 0.187
407 中国消毒学杂志 中文/中国 中央 82-328 0.738
408 中国小儿血液与肿瘤杂志 (原中国小儿血液) 中国 中央 82-794 0.164
409 中国斜视与小儿眼科杂志 中国 中央 82-57 0.319
410 中国心理卫生杂志 中文/中国 中央 82-316 0.711
411 中国心脏起博与心电生理杂志 中文/中国 中央 38-145 0.563
412 中国新药与临床杂志 中文/中国 中央 4-347 0.54
413 中国新药杂志 中文/中国 中央 82-488 0.29
414 中国行为医学科学 中文/中国 中央 24-115 0.475
415 中国胸心血管外科临床杂志 中国 中央 62-126 0.793
416 中国修复重建外科杂志 中文/中国 中央 62-80 1.311
417 中国学校卫生 中文/中国 中央 26-48 0.312
418 中国血吸虫病防治杂志 中国 待定 无 0.349
419 中国血吸虫病防治杂志 中文 待定 32-1374
420 中国血液净化 中国 中央 82-365 0.391
421 中国血液流变学杂志 中国 待定 无 0.149
422 中国循环杂志 中文/中国 中央 82-212 0.48
423 中国循证医学杂志 中国 中央 62-245 0.336
424 中国药房 中文/中国 中央 78-33 0.784
425 中国药科大学学报 中文/中国 中央 28-115 0.503
426 中国药理学通报 中文/中国 中央 26-52 0.895
427 中国药理学与毒理学杂志 中文/中国 中央 82-140 0.339
428 中国药师 中国 中央 38-325 0.308
429 中国药物化学杂志 中国 中央 8-101 0.297
430 中国药物依赖性杂志 中国 中央 82-775 0.51
431 中国药学杂志 中文/中国 中央 2-232 0.557
432 中国医刊 中国 中央 2-49 0.225
433 中国医科大学学报 中文/中国 中央 8-175 0.179
434 中国医疗器械杂志 中国 中央 4-242 0.26
435 中国医师杂志 中国 中央 42-141 0.275
436 中国医学计算机成像杂志 中文/中国 中央 4-566 0.406
437 中国医学科学院学报 中文/中国 中央 2-365 0.506
438 中国医学伦理学 中国 中央 52-83 0.371
439 中国医学物理学杂志 中国 省部 46-259 0.219
440 中国医学影像技术 中文/中国 中央 82-509 0.62
441 中国医学影像学杂志 中文/中国 中央 82-712 0.328
442 中国医药工业杂志 中文 中央 4-205
443 中国医药学报(改名为:中华中医药杂志) 中文 中央 82-302
444 中国医院管理 中文 省部 14-76
445 中国医院药学杂志 中文/中国 中央 38-50 0.321
446 中国应用生理学杂志 中文/中国 中央 6-16 0.311
447 中国优生与遗传杂志 中国 中央 80-418 0.255
448 中国运动医学杂志 中文/中国 中央 82-77 0.355
449 中国针灸 中文/中国 中央 2-53 0.466
450 中国职业医学 中文/中国 中央 46-103 0.341
451 中国中西医结合急救杂志 中文/中国 中央 6-93 0.796
452 中国中西医结合肾病杂志 中国 中央 22-26 0.574
453 中国中西医结合消化杂志 中国 中央 38-212 0.426
454 中国中西医结合杂志 中文/中国 中央 2-52 0.74
455 中国中药杂志 中文/中国 中央 2-45 0.579
456 中国中医骨伤科杂志 中国 中央 38-182 0.223
457 中国中医基础医学杂志 中文 中央 80-330
458 中国中医急症 中国 省部 78-98 0.196
459 中国中医药科技 中国 省部 14-240 0.183
460 中国中医药信息杂志 中国 中央 82-670 0.124
461 中国肿瘤 中国 中央 32-100 0.275
462 中国肿瘤临床 中文/中国 中央 6-18 0.291
463 中国肿瘤临床与康复 中国 中央 82-601 0.137
464 中国肿瘤生物治疗杂志 中文/中国 中央 4-576 0.352
465 中国综合临床 中文/中国 省部 18-55 0.241
466 中国组织化学与细胞化学杂志 中国 待定 自办 0.325
467 中华病理学杂志 中华/中文/中国 中华 2-56 1.171
468 中华超声影像学杂志 中华/中文/中国 中华 18-136 0.763
469 中华传染病杂志 中华/中文/中国 中华 4-352 0.903
470 中华创伤骨科杂志 中华/中国 中华 46-248 0.783
471 中华创伤杂志 中华/中文/中国 中华 78-83 0.983
472 中华创伤杂志英文版 中华 中华 78-81
473 中华儿科杂志 中华/中文/中国 中华 2-62 1.347
474 "中华耳鼻咽喉科杂志
(更名:为中华耳鼻咽喉头颈外科杂志)" 中华/中文/中国 中华 2-68 0.979
475 中华放射学杂志 中华/中文/中国 中华 2-66 1.225
476 中华放射医学与防护杂志 中华/中文/中国 中华 18-93 0.293
477 中华放射肿瘤学杂志 中华/中文/中国 中华 82-240 0.706
478 中华风湿病学杂志 中华/中文/中国 中华 22-153 0.689
479 中华妇产科杂志 中华/中文/中国 中华 2-63 1.121
480 中华肝胆外科杂志 中华/中文/中国 中华 82-857 0.591
481 中华肝脏病杂志 中华/中文/中国 中华 78-56 1.573
482 中华骨科杂志 中华/中文/中国 中华 6-17 1.072
483 中华航海医学与高气压医学杂志 中华/中国 中华 4-553 0.267
484 中华航空航天医学杂志 中华/中国 中华 自办 0.291
485 中华核医学杂志 中华/中文/中国 中华 28-72 0.71
486 中华护理杂志 中华/中文/中国 中华 2-143 1.648
487 中华急诊医学杂志 中华/中文/中国 中华 32-41 0.715
488 中华检验医学杂志 中华/中文/中国 中华 2-71 1.054
489 中华结核和呼吸杂志 中华/中文/中国 中华 2-70 1.228
490 中华精神科杂志 中华/中文/中国 中华 2-69 0.985
491 中华口腔医学杂志 中华/中文/中国 中华 2-64 0.778
492 中华劳动卫生职业病杂志 中华/中文/中国 中华 6-50 0.456
493 中华老年多器官疾病杂志 中华/中国 中华 82-408 0.252
494 中华老年口腔医学杂志 中华/中国 中华 82-633 0.397
495 中华老年心脑血管病杂志 中华/中文/中国 中华 2-379 0.322
496 中华老年医学杂志 中华/中文/中国 中华 2-57 0.524
497 中华理疗杂志 中文 中央 8-41(停刊)
498 中华流行病学杂志 中华/中文/中国 中华 2-73 0.904
499 中华麻醉学杂志 中华/中文/中国 中华 18-49 0.918
500 中华泌尿外科杂志 中华/中文/中国 中华 2-51 0.938
501 中华内分泌代谢杂志 中华/中文/中国 中华 4-413 0.981
